Product Center
型 号 | 最大压力 Mpa | 额定流量 l/h | 泵速 min﹣1 | 电机 | ||
功率kw | 频率hz | 电压v | ||||
3D-SY500/60 | 60 | 500 | 550 | 11 | 50 | 380 |
型 号 | 额定压力 Mpa | 额定流量 l/h | 柱塞直径 mm | 往复次数 min﹣1 | 柱塞行程 mm | 电机功率 kw | ||
3DY-1150/15 | 15 | 1150 | 20 |
550 |
40
|
7.5
| ||
3DY-1000/25 | 25 | 1000 | 18 | |||||
3DY-750/31.5 | 31.5 | 750 | 16 | |||||
3DY-600/40 | 40 | 600 | 14 | |||||
3DY-400/60 | 60 | 400 | 12 | |||||
3DY-300/70 | 70 | 300 | 10 | |||||
3DY-260/80 | 80 | 260 | 10 | 360 |
型 号 | 额定工作压力Mpa | 流量L/h | 泵速 minˉ¹ | 配套功率 kw | 减速机
| ||
低 压 | 高 压 | 低 压 | 高 压 | ||||
4D-SY380/6.3 |
2 | 6.3 | 750 | 380 |
130 |
1.5 | BLD11-11-1.5 |
4D-SY165/6.3 | 6.3 | 580 | 165 | ||||
4D-SY190/10 | 10 | 580 | 190 | ||||
4D-SY140/16 | 16 | 500 | 140 | ||||
4D-SY90/25 | 25 | 460 | 90 | ||||
4D-SY50/40 | 40 | 400 | 50 | ||||
4D-SY32/63 | 63 | 400 | 32 | ||||
4D-SY25/80 | 80 | 400 | 25 | ||||
4D-SY20/100 | 100 | 400 | 20 |
型 号 | 额定压力Mpa | 额定流量L/h | 泵速minˉ¹ | 配套功率KW |
3D-SY600/6.3 | 6.3 | 600 | 600 | 1.5 |
关键词:防爆电动试压泵厂家 防爆电动试压泵规格 防爆电动试压泵规格型号 防爆电动试压泵报价 防爆电动试压泵价格 防爆电动试压泵选型 防爆电动试压泵生产厂家 防爆电动试压泵销售厂家
版权所有:山西晋芮试压泵科技有限公司 备案号:晋ICP备10200938号-2